DIVA-Thermal (EnergyPlus) Simulation Report
Note: The energy values for HVAC systems in tables below are loads on the system, not actual energy expenditures.
Program Version:EnergyPlus-Windows-OMP-32 7.2.0.006, YMD=2013.07.22 10:07
Tabular Output Report in Format: HTML
Building: One Zone Office Model
Environment: Boston Logan IntL Arpt MA USA TMY3 WMO#=725090
Simulation Timestamp: 2013-07-22
10:08:01
Table of Contents
Top
Input Verification and Results Summary
ZoneCoolingSummaryMonthly
| DIVA PERIMETER ZONE | DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE |
ZoneHeatingSummaryMonthly
| DIVA PERIMETER ZONE | DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE |
SpaceGainsMonthly
| DIVA PERIMETER ZONE | DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE |
WindowReportMonthly
| EP_WINDOW 0 |
Report: Input Verification and Results Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2013-07-22
10:08:01
General
Value | |
Program Version and Build | EnergyPlus-Windows-OMP-32 7.2.0.006, YMD=2013.07.22 10:07 |
RunPeriod | Boston Logan IntL Arpt MA USA TMY3 WMO#=725090 |
Weather File | Boston Logan IntL Arpt MA USA TMY3 WMO#=725090 |
Latitude [deg] | 42.37 |
Longitude [deg] | -71.0 |
Elevation [m] | 6.00 |
Time Zone | -5.0 |
North Axis Angle [deg] | 0.00 |
Rotation for Appendix G [deg] | 0.00 |
Hours Simulated [hrs] | 8760.00 |
ENVELOPE
Window-Wall Ratio
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 |
Window Opening Area [m2] | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
Window-Wall Ratio [%] | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |
Conditioned Window-Wall Ratio
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 |
Window Opening Area [m2] | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
Window-Wall Ratio [%] | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |
Skylight-Roof Ratio
Total | |
Gross Roof Area [m2] | 0.00 |
Skylight Area [m2] | 0.00 |
Skylight-Roof Ratio [%] | 0.00 |
PERFORMANCE
Zone Summary
Area [m2] | Conditioned (Y/N) | Part of Total Floor Area (Y/N) | Volume [m3] | Multipliers | Gross Wall Area [m2] | Window Glass Area [m2] | Lighting [W/m2] | People [m2 per person] | Plug and Process [W/m2] | |
DIVA PERIMETER ZONE | 18.00 | Yes | Yes | 33.60 | 1.00 | 10.08 | 4.50 | 16.6667 | 10.00 | 4.0000 |
DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE | 11.46 | Yes | Yes | 49.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 10.00 | 4.0000 |
Total | 29.46 | 82.66 | 10.08 | 4.50 | 10.1842 | 10.00 | 4.0000 | |||
Conditioned Total | 29.46 | 82.66 | 10.08 | 4.50 | 10.1842 | 10.00 | 4.0000 | |||
Unconditioned Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Not Part of Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Report: ZoneCoolingSummaryMonthly
For: DIVA PERIMETER ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:08:01
ZONE/SYS SENSIBLE COOLING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN [kWh] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {Maximum}[W] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 0.00 | 0.00 | 01-JAN-00:15 | -4.6 | -6.2 | 11.58 | 74.70 | 08-JAN-15:00 | -1.1 | -2.4 |
February | 0.00 | 0.00 | 01-FEB-00:15 | -4.4 | -6.1 | 10.09 | 79.93 | 14-FEB-16:00 | 6.10 | 1.26 |
March | 0.73 | 209.26 | 29-MAR-16:00 | 25.00 | 13.04 | 11.49 | 108.52 | 30-MAR-15:00 | 17.20 | 13.30 |
April | 1.37 | 472.99 | 27-APR-15:00 | 31.10 | 19.60 | 11.31 | 111.11 | 27-APR-12:15 | 31.70 | 20.38 |
May | 7.47 | 429.99 | 29-MAY-15:00 | 29.40 | 22.05 | 14.23 | 115.62 | 21-MAY-12:15 | 24.85 | 17.49 |
June | 20.26 | 754.60 | 27-JUN-12:30 | 31.65 | 23.04 | 14.11 | 145.18 | 27-JUN-12:15 | 31.38 | 23.16 |
July | 51.81 | 928.49 | 09-JUL-12:30 | 35.25 | 23.26 | 16.62 | 158.77 | 09-JUL-12:15 | 34.82 | 23.11 |
August | 54.33 | 1098.06 | 06-AUG-12:30 | 27.75 | 24.59 | 17.40 | 167.28 | 06-AUG-12:15 | 26.93 | 24.36 |
September | 21.60 | 668.75 | 14-SEP-15:15 | 30.68 | 19.97 | 14.15 | 143.38 | 14-SEP-12:15 | 29.55 | 19.73 |
October | 3.86 | 344.58 | 01-OCT-15:30 | 24.15 | 15.70 | 13.50 | 118.99 | 01-OCT-12:15 | 24.55 | 17.30 |
November | 0.01 | 16.94 | 14-NOV-17:00 | 16.10 | 12.57 | 11.62 | 108.52 | 14-NOV-16:00 | 16.10 | 12.57 |
December | 0.00 | 0.00 | 01-DEC-00:15 | 6.53 | 3.09 | 10.65 | 83.80 | 28-DEC-16:30 | 8.85 | 2.43 |
Annual Sum or Average | 161.44 | 156.75 | ||||||||
Minimum of Months | 0.00 | 0.00 | -4.6 | -6.2 | 10.09 | 74.70 | -1.1 | -2.4 | ||
Maximum of Months | 54.33 | 1098.06 | 35.25 | 24.59 | 17.40 | 167.28 | 34.82 | 24.36 |
Report: ZoneCoolingSummaryMonthly
For: DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:08:01
ZONE/SYS SENSIBLE COOLING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN [kWh] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {Maximum}[W] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 0.00 | 0.00 | 01-JAN-00:15 | -4.6 | -6.2 | 7.35 | 47.55 | 09-JAN-16:00 | -4.4 | -6.8 |
February | 0.00 | 0.00 | 01-FEB-00:15 | -4.4 | -6.1 | 6.40 | 47.55 | 09-FEB-16:00 | 1.70 | -1.7 |
March | 0.00 | 0.00 | 01-MAR-00:15 | 2.70 | 0.88 | 7.09 | 54.46 | 29-MAR-15:00 | 25.00 | 13.04 |
April | 0.00 | 0.00 | 01-APR-00:15 | 7.55 | 6.11 | 6.81 | 67.82 | 27-APR-15:00 | 32.20 | 19.02 |
May | 0.04 | 31.04 | 30-MAY-16:00 | 26.10 | 20.09 | 7.96 | 69.07 | 29-MAY-15:00 | 28.30 | 21.82 |
June | 3.20 | 384.06 | 27-JUN-12:05 | 31.38 | 23.16 | 8.08 | 77.70 | 27-JUN-12:15 | 31.38 | 23.16 |
July | 10.07 | 654.91 | 09-JUL-12:05 | 34.82 | 23.11 | 9.93 | 87.13 | 09-JUL-12:15 | 34.82 | 23.11 |
August | 5.27 | 225.70 | 07-AUG-12:05 | 28.62 | 22.25 | 10.09 | 73.19 | 07-AUG-12:15 | 28.62 | 22.25 |
September | 0.51 | 120.35 | 14-SEP-15:00 | 31.10 | 20.08 | 7.37 | 69.07 | 14-SEP-15:45 | 29.82 | 19.74 |
October | 0.00 | 0.00 | 01-OCT-00:15 | 19.65 | 17.58 | 7.54 | 57.23 | 01-OCT-15:00 | 23.90 | 15.34 |
November | 0.00 | 0.00 | 01-NOV-00:15 | 6.47 | 4.45 | 7.06 | 47.55 | 22-NOV-16:45 | -0.7 | -1.8 |
December | 0.00 | 0.00 | 01-DEC-00:15 | 6.53 | 3.09 | 6.73 | 47.55 | 14-DEC-16:45 | -0.3 | -1.1 |
Annual Sum or Average | 19.09 | 92.42 | ||||||||
Minimum of Months | 0.00 | 0.00 | -4.6 | -6.2 | 6.40 | 47.55 | -4.4 | -6.8 | ||
Maximum of Months | 10.07 | 654.91 | 34.82 | 23.16 | 10.09 | 87.13 | 34.82 | 23.16 |
Report: ZoneHeatingSummaryMonthly
For: DIVA PERIMETER ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:08:01
ZONE/SYS SENSIBLE HEATING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 230.46 | 1807.88 | 23-JAN-09:30 | -16.1 |
February | 170.84 | 1487.13 | 02-FEB-09:30 | -9.2 |
March | 115.11 | 1319.78 | 12-MAR-08:30 | 1.65 |
April | 53.82 | 1241.93 | 02-APR-08:30 | 3.90 |
May | 14.46 | 1025.38 | 01-MAY-08:30 | 7.50 |
June | 2.87 | 669.32 | 08-JUN-08:05 | 13.45 |
July | 0.01 | 63.67 | 30-JUL-08:05 | 16.65 |
August | 0.00 | 0.00 | 01-AUG-00:15 | 20.47 |
September | 0.71 | 484.48 | 03-SEP-08:05 | 13.73 |
October | 24.09 | 1034.45 | 31-OCT-08:05 | 3.72 |
November | 84.98 | 1563.99 | 27-NOV-09:30 | -6.4 |
December | 141.85 | 1461.08 | 07-DEC-09:30 | -2.5 |
Annual Sum or Average | 839.20 | |||
Minimum of Months | 0.00 | 0.00 | -16.1 | |
Maximum of Months | 230.46 | 1807.88 | 20.47 |
Report: ZoneHeatingSummaryMonthly
For: DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:08:01
ZONE/SYS SENSIBLE HEATING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 190.74 | 1594.34 | 23-JAN-09:05 | -16.6 |
February | 145.14 | 1490.59 | 02-FEB-09:05 | -9.3 |
March | 116.42 | 1329.95 | 14-MAR-08:05 | 0.42 |
April | 69.34 | 1326.14 | 13-APR-08:05 | 3.20 |
May | 24.15 | 1239.68 | 01-MAY-08:05 | 7.10 |
June | 8.90 | 1001.92 | 08-JUN-08:05 | 13.45 |
July | 0.51 | 569.61 | 30-JUL-08:05 | 16.65 |
August | 0.46 | 633.07 | 27-AUG-08:05 | 18.08 |
September | 4.96 | 987.34 | 25-SEP-08:05 | 13.20 |
October | 39.68 | 1337.09 | 31-OCT-08:05 | 3.72 |
November | 90.79 | 1461.80 | 27-NOV-09:05 | -6.6 |
December | 132.45 | 1472.71 | 14-DEC-09:05 | -6.9 |
Annual Sum or Average | 823.55 | |||
Minimum of Months | 0.46 | 569.61 | -16.6 | |
Maximum of Months | 190.74 | 1594.34 | 18.08 |
Report: SpaceGainsMonthly
For: DIVA PERIMETER ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:08:01
ZONE PEOPLE TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE LIGHTS TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE ELECTRIC EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE GAS EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE HOT WATER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE STEAM EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE OTHER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT GAIN [kWh] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT LOSS [kWh] | |
January | 34.78 | 20.65 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.64 |
February | 30.24 | 13.91 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.06 |
March | 33.26 | 24.79 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.66 |
April | 31.75 | 7.12 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 43.20 |
May | 34.78 | 6.02 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 27.81 |
June | 31.75 | 7.92 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 19.92 |
July | 33.26 | 6.97 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 14.35 |
August | 34.78 | 9.92 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 17.64 |
September | 30.24 | 10.04 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 23.18 |
October | 34.78 | 17.86 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 32.80 |
November | 33.26 | 33.77 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 52.80 |
December | 31.75 | 27.85 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.82 |
Annual Sum or Average | 394.63 | 186.81 | 131.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 522.89 |
Minimum of Months | 30.24 | 6.02 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 |
Maximum of Months | 34.78 | 33.77 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 91.64 |
Report: SpaceGainsMonthly
For: DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:08:01
ZONE PEOPLE TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE LIGHTS TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE ELECTRIC EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE GAS EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE HOT WATER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE STEAM EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE OTHER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT GAIN [kWh] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT LOSS [kWh] | |
January | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.92 |
February | 19.25 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.35 |
March | 21.17 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 87.09 |
April | 20.21 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 57.61 |
May | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 29.96 |
June | 20.21 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 19.53 |
July | 21.17 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 11.24 |
August | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 13.35 |
September | 19.25 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 18.45 |
October | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 40.16 |
November | 21.17 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 70.14 |
December | 20.21 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.35 |
Annual Sum or Average | 251.19 | 0.00 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | 680.14 |
Minimum of Months | 19.25 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24 |
Maximum of Months | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 132.92 |
Report: WindowReportMonthly
For: EP_WINDOW 0
Timestamp: 2013-07-22
10:08:01
WINDOW TRANSMITTED SOLAR [W] | WINDOW TRANSMITTED BEAM SOLAR [W] | WINDOW TRANSMITTED DIFFUSE SOLAR [W] | WINDOW HEAT GAIN [W] | WINDOW HEAT LOSS [W] | INSIDE GLASS CONDENSATION FLAG {HOURS NON-ZERO} [HOURS] | FRACTION OF TIME SHADING DEVICE IS ON {HOURS NON-ZERO} [HOURS] | STORM WINDOW ON/OFF FLAG {HOURS NON-ZERO} [HOURS] | |
January | 37.94 | 19.97 | 17.97 | 23.30 | 87.60 | 0.00 | 492.00 | 744.00 |
February | 36.26 | 13.47 | 22.79 | 21.18 | 71.86 | 0.00 | 526.00 | 672.00 |
March | 46.27 | 16.95 | 29.32 | 36.61 | 58.45 | 0.00 | 465.00 | 744.00 |
April | 74.75 | 28.62 | 46.12 | 62.62 | 44.07 | 0.00 | 32.00 | 720.00 |
May | 68.21 | 17.94 | 50.28 | 58.01 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
June | 60.58 | 10.46 | 50.12 | 56.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
July | 69.07 | 14.19 | 54.88 | 70.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
August | 81.66 | 27.63 | 54.03 | 85.90 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
September | 61.37 | 25.70 | 35.68 | 70.95 | 30.27 | 0.00 | 361.00 | 720.00 |
October | 34.04 | 11.91 | 22.12 | 40.30 | 35.29 | 0.00 | 634.00 | 744.00 |
November | 34.28 | 15.09 | 19.19 | 30.62 | 55.35 | 0.00 | 514.00 | 720.00 |
December | 31.73 | 17.52 | 14.21 | 27.56 | 70.10 | 0.00 | 569.00 | 744.00 |
Annual Sum or Average | 53.10 | 18.31 | 34.79 | 48.82 | 45.68 | 0.00 | 3593.00 | 8760.00 |
Minimum of Months | 31.73 | 10.46 | 14.21 | 21.18 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 672.00 |
Maximum of Months | 81.66 | 28.62 | 54.88 | 85.90 | 87.60 | 0.00 | 634.00 | 744.00 |