DIVA-Thermal (EnergyPlus) Simulation Report
Note: The energy values for HVAC systems in tables below are loads on the system, not actual energy expenditures.
Program Version:EnergyPlus-Windows-OMP-32 7.2.0.006, YMD=2013.07.22 10:05
Tabular Output Report in Format: HTML
Building: One Zone Office Model
Environment: Boston Logan IntL Arpt MA USA TMY3 WMO#=725090
Simulation Timestamp: 2013-07-22
10:05:35
Table of Contents
Top
Input Verification and Results Summary
ZoneCoolingSummaryMonthly
| DIVA PERIMETER ZONE | DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE |
ZoneHeatingSummaryMonthly
| DIVA PERIMETER ZONE | DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE |
SpaceGainsMonthly
| DIVA PERIMETER ZONE | DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE |
WindowReportMonthly
| EP_WINDOW 0 |
Report: Input Verification and Results Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2013-07-22
10:05:35
General
Value | |
Program Version and Build | EnergyPlus-Windows-OMP-32 7.2.0.006, YMD=2013.07.22 10:05 |
RunPeriod | Boston Logan IntL Arpt MA USA TMY3 WMO#=725090 |
Weather File | Boston Logan IntL Arpt MA USA TMY3 WMO#=725090 |
Latitude [deg] | 42.37 |
Longitude [deg] | -71.0 |
Elevation [m] | 6.00 |
Time Zone | -5.0 |
North Axis Angle [deg] | 0.00 |
Rotation for Appendix G [deg] | 0.00 |
Hours Simulated [hrs] | 8760.00 |
ENVELOPE
Window-Wall Ratio
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 |
Window Opening Area [m2] | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
Window-Wall Ratio [%] | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |
Conditioned Window-Wall Ratio
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 |
Window Opening Area [m2] | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
Window-Wall Ratio [%] | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |
Skylight-Roof Ratio
Total | |
Gross Roof Area [m2] | 0.00 |
Skylight Area [m2] | 0.00 |
Skylight-Roof Ratio [%] | 0.00 |
PERFORMANCE
Zone Summary
Area [m2] | Conditioned (Y/N) | Part of Total Floor Area (Y/N) | Volume [m3] | Multipliers | Gross Wall Area [m2] | Window Glass Area [m2] | Lighting [W/m2] | People [m2 per person] | Plug and Process [W/m2] | |
DIVA PERIMETER ZONE | 18.00 | Yes | Yes | 33.60 | 1.00 | 10.08 | 4.50 | 16.6667 | 10.00 | 4.0000 |
DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE | 11.46 | Yes | Yes | 49.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 10.00 | 4.0000 |
Total | 29.46 | 82.66 | 10.08 | 4.50 | 10.1842 | 10.00 | 4.0000 | |||
Conditioned Total | 29.46 | 82.66 | 10.08 | 4.50 | 10.1842 | 10.00 | 4.0000 | |||
Unconditioned Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Not Part of Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Report: ZoneCoolingSummaryMonthly
For: DIVA PERIMETER ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:05:35
ZONE/SYS SENSIBLE COOLING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN [kWh] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {Maximum}[W] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 0.00 | 0.00 | 01-JAN-00:15 | -4.6 | -6.2 | 22.83 | 82.68 | 27-JAN-17:00 | 11.10 | 10.75 |
February | 0.00 | 0.00 | 01-FEB-00:15 | -4.4 | -6.1 | 20.68 | 85.48 | 25-FEB-17:00 | 7.20 | 3.07 |
March | 1.40 | 148.70 | 29-MAR-16:00 | 25.00 | 13.04 | 23.60 | 108.52 | 29-MAR-16:30 | 24.45 | 12.77 |
April | 6.83 | 650.97 | 28-APR-12:00 | 28.90 | 18.40 | 24.47 | 108.59 | 28-APR-07:15 | 24.45 | 16.81 |
May | 17.66 | 485.47 | 28-MAY-17:00 | 25.00 | 20.52 | 28.59 | 108.52 | 28-MAY-13:30 | 23.90 | 20.32 |
June | 46.54 | 658.97 | 28-JUN-13:00 | 28.30 | 21.80 | 30.01 | 123.35 | 27-JUN-07:15 | 27.10 | 23.20 |
July | 97.79 | 753.71 | 09-JUL-14:15 | 36.83 | 24.00 | 33.37 | 135.58 | 09-JUL-07:15 | 28.18 | 21.87 |
August | 91.39 | 684.99 | 30-AUG-13:15 | 29.55 | 22.42 | 33.12 | 115.14 | 06-AUG-07:15 | 23.90 | 22.26 |
September | 46.45 | 608.12 | 08-SEP-13:00 | 25.00 | 14.60 | 30.66 | 108.52 | 08-SEP-12:30 | 24.45 | 14.47 |
October | 14.45 | 458.70 | 01-OCT-14:45 | 24.27 | 16.22 | 27.90 | 108.52 | 01-OCT-15:45 | 24.02 | 15.52 |
November | 1.23 | 127.09 | 09-NOV-16:00 | 16.70 | 9.39 | 24.12 | 108.52 | 18-NOV-16:30 | 13.05 | 8.00 |
December | 0.00 | 0.00 | 01-DEC-00:15 | 6.53 | 3.09 | 23.12 | 91.94 | 29-DEC-17:00 | 10.00 | 5.04 |
Annual Sum or Average | 323.74 | 322.46 | ||||||||
Minimum of Months | 0.00 | 0.00 | -4.6 | -6.2 | 20.68 | 82.68 | 7.20 | 3.07 | ||
Maximum of Months | 97.79 | 753.71 | 36.83 | 24.00 | 33.37 | 135.58 | 28.18 | 23.20 |
Report: ZoneCoolingSummaryMonthly
For: DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:05:35
ZONE/SYS SENSIBLE COOLING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN [kWh] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {Maximum}[W] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 0.00 | 0.00 | 01-JAN-00:15 | -4.6 | -6.2 | 14.52 | 47.55 | 18-JAN-13:00 | -7.8 | -10.3 |
February | 0.00 | 0.00 | 01-FEB-00:15 | -4.4 | -6.1 | 13.12 | 47.55 | 17-FEB-14:45 | -5.3 | -7.7 |
March | 0.00 | 0.00 | 01-MAR-00:15 | 2.70 | 0.88 | 14.64 | 59.34 | 29-MAR-16:00 | 23.90 | 12.49 |
April | 0.70 | 163.04 | 28-APR-11:00 | 32.20 | 18.32 | 14.37 | 69.07 | 28-APR-11:00 | 28.90 | 18.40 |
May | 0.74 | 85.94 | 29-MAY-15:00 | 29.40 | 22.05 | 15.88 | 69.07 | 29-MAY-15:15 | 29.12 | 22.00 |
June | 7.25 | 216.45 | 27-JUN-15:00 | 32.80 | 23.04 | 17.28 | 71.32 | 27-JUN-07:15 | 27.10 | 23.20 |
July | 22.44 | 405.24 | 09-JUL-07:05 | 28.18 | 21.87 | 20.55 | 79.71 | 09-JUL-07:15 | 28.18 | 21.87 |
August | 12.44 | 196.06 | 05-AUG-17:00 | 31.70 | 23.76 | 19.84 | 69.07 | 04-AUG-13:45 | 29.82 | 24.66 |
September | 2.06 | 145.34 | 14-SEP-15:00 | 31.10 | 20.08 | 16.77 | 69.07 | 14-SEP-16:30 | 29.15 | 20.00 |
October | 0.01 | 9.26 | 01-OCT-16:00 | 23.90 | 15.34 | 15.08 | 69.07 | 01-OCT-16:30 | 23.35 | 15.00 |
November | 0.00 | 0.00 | 01-NOV-00:15 | 6.47 | 4.45 | 14.07 | 49.57 | 18-NOV-13:00 | 18.90 | 13.13 |
December | 0.00 | 0.00 | 01-DEC-00:15 | 6.53 | 3.09 | 14.52 | 47.55 | 07-DEC-15:15 | -1.8 | -3.1 |
Annual Sum or Average | 45.65 | 190.64 | ||||||||
Minimum of Months | 0.00 | 0.00 | -4.6 | -6.2 | 13.12 | 47.55 | -7.8 | -10.3 | ||
Maximum of Months | 22.44 | 405.24 | 32.80 | 23.76 | 20.55 | 79.71 | 29.82 | 24.66 |
Report: ZoneHeatingSummaryMonthly
For: DIVA PERIMETER ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:05:35
ZONE/SYS SENSIBLE HEATING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 217.66 | 1889.71 | 23-JAN-08:30 | -17.8 |
February | 154.74 | 1651.79 | 17-FEB-08:30 | -11.6 |
March | 123.62 | 1466.76 | 19-MAR-07:30 | -4.8 |
April | 52.79 | 1181.52 | 07-APR-07:30 | -0.6 |
May | 12.81 | 1023.17 | 01-MAY-07:30 | 5.85 |
June | 2.34 | 584.13 | 08-JUN-07:05 | 12.93 |
July | 0.00 | 4.46 | 30-JUL-07:05 | 16.55 |
August | 0.00 | 52.64 | 27-AUG-07:05 | 15.70 |
September | 1.18 | 554.64 | 29-SEP-07:05 | 9.70 |
October | 16.97 | 1024.68 | 07-OCT-07:05 | 4.32 |
November | 77.15 | 1576.96 | 27-NOV-08:30 | -7.0 |
December | 129.25 | 1500.67 | 03-DEC-08:30 | -7.8 |
Annual Sum or Average | 788.52 | |||
Minimum of Months | 0.00 | 4.46 | -17.8 | |
Maximum of Months | 217.66 | 1889.71 | 16.55 |
Report: ZoneHeatingSummaryMonthly
For: DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:05:35
ZONE/SYS SENSIBLE HEATING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 198.98 | 1624.88 | 23-JAN-08:05 | -18.0 |
February | 151.84 | 1532.54 | 17-FEB-08:05 | -11.9 |
March | 121.47 | 1420.25 | 04-MAR-08:05 | -4.6 |
April | 72.53 | 1370.79 | 07-APR-07:05 | -0.6 |
May | 25.25 | 1269.52 | 01-MAY-07:05 | 5.42 |
June | 8.87 | 977.63 | 16-JUN-07:05 | 11.10 |
July | 0.06 | 239.03 | 03-JUL-07:05 | 17.93 |
August | 0.14 | 353.56 | 27-AUG-07:05 | 15.70 |
September | 4.69 | 959.53 | 29-SEP-07:05 | 9.70 |
October | 41.34 | 1363.29 | 31-OCT-07:05 | 2.10 |
November | 95.01 | 1477.70 | 27-NOV-08:05 | -7.1 |
December | 138.62 | 1492.38 | 14-DEC-08:05 | -7.6 |
Annual Sum or Average | 858.80 | |||
Minimum of Months | 0.06 | 239.03 | -18.0 | |
Maximum of Months | 198.98 | 1624.88 | 17.93 |
Report: SpaceGainsMonthly
For: DIVA PERIMETER ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:05:35
ZONE PEOPLE TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE LIGHTS TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE ELECTRIC EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE GAS EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE HOT WATER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE STEAM EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE OTHER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT GAIN [kWh] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT LOSS [kWh] | |
January | 66.96 | 54.93 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.42 |
February | 60.48 | 41.41 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.84 |
March | 66.96 | 26.80 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.98 |
April | 64.80 | 21.15 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 50.91 |
May | 66.96 | 18.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 33.92 |
June | 64.80 | 23.82 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 23.51 |
July | 66.96 | 19.82 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 13.68 |
August | 66.96 | 20.67 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 17.58 |
September | 64.80 | 20.63 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 25.96 |
October | 66.96 | 54.08 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 42.79 |
November | 64.80 | 52.72 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 |
December | 66.96 | 56.81 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.82 |
Annual Sum or Average | 788.40 | 411.14 | 262.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 586.80 |
Minimum of Months | 60.48 | 18.32 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.68 |
Maximum of Months | 66.96 | 56.81 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 98.42 |
Report: SpaceGainsMonthly
For: DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE
Timestamp: 2013-07-22
10:05:35
ZONE PEOPLE TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE LIGHTS TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE ELECTRIC EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE GAS EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE HOT WATER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE STEAM EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE OTHER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT GAIN [kWh] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT LOSS [kWh] | |
January | 42.62 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.28 |
February | 38.50 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.87 |
March | 42.62 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 97.33 |
April | 41.25 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 68.37 |
May | 42.62 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 39.75 |
June | 41.25 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 26.35 |
July | 42.62 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 15.11 |
August | 42.62 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 18.81 |
September | 41.25 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 27.26 |
October | 42.62 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 51.18 |
November | 41.25 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.75 |
December | 42.62 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.70 |
Annual Sum or Average | 501.84 | 0.00 | 167.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 788.77 |
Minimum of Months | 38.50 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11 |
Maximum of Months | 42.62 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 143.28 |
Report: WindowReportMonthly
For: EP_WINDOW 0
Timestamp: 2013-07-22
10:05:35
WINDOW TRANSMITTED SOLAR [W] | WINDOW TRANSMITTED BEAM SOLAR [W] | WINDOW TRANSMITTED DIFFUSE SOLAR [W] | WINDOW HEAT GAIN [W] | WINDOW HEAT LOSS [W] | INSIDE GLASS CONDENSATION FLAG {HOURS NON-ZERO} [HOURS] | FRACTION OF TIME SHADING DEVICE IS ON {HOURS NON-ZERO} [HOURS] | STORM WINDOW ON/OFF FLAG {HOURS NON-ZERO} [HOURS] | |
January | 28.99 | 12.64 | 16.35 | 9.08 | 93.78 | 0.00 | 554.00 | 744.00 |
February | 38.43 | 13.65 | 24.78 | 18.64 | 78.23 | 0.00 | 467.00 | 672.00 |
March | 41.42 | 12.49 | 28.93 | 26.20 | 62.45 | 0.00 | 507.00 | 744.00 |
April | 75.97 | 28.84 | 47.13 | 59.04 | 50.82 | 0.00 | 7.00 | 720.00 |
May | 68.21 | 17.94 | 50.28 | 54.10 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
June | 60.58 | 10.46 | 50.12 | 53.82 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
July | 69.07 | 14.19 | 54.88 | 72.75 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
August | 81.66 | 27.63 | 54.03 | 86.62 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
September | 63.90 | 27.06 | 36.84 | 71.21 | 32.35 | 0.00 | 341.00 | 720.00 |
October | 32.41 | 10.49 | 21.93 | 32.89 | 43.75 | 0.00 | 647.00 | 744.00 |
November | 30.80 | 11.48 | 19.31 | 23.15 | 61.94 | 0.00 | 491.00 | 720.00 |
December | 26.29 | 13.20 | 13.09 | 17.36 | 77.10 | 0.00 | 637.00 | 744.00 |
Annual Sum or Average | 51.52 | 16.67 | 34.85 | 43.86 | 50.18 | 0.00 | 3651.00 | 8760.00 |
Minimum of Months | 26.29 | 10.46 | 13.09 | 9.08 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 672.00 |
Maximum of Months | 81.66 | 28.84 | 54.88 | 86.62 | 93.78 | 0.00 | 647.00 | 744.00 |