DIVA-Thermal (EnergyPlus) Simulation Report
Note: The energy values for HVAC systems in tables below are loads on the system, not actual energy expenditures.
Program Version:EnergyPlus-Windows-OMP-32 7.2.0.006, YMD=2013.09.16 14:02
Tabular Output Report in Format: HTML
Building: One Zone Office Model
Environment: Boston Logan IntL Arpt MA USA TMY3 WMO#=725090
Simulation Timestamp: 2013-09-16
14:02:02
Table of Contents
Top
Input Verification and Results Summary
ZoneCoolingSummaryMonthly
| DIVA PERIMETER ZONE | DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE |
ZoneHeatingSummaryMonthly
| DIVA PERIMETER ZONE | DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE |
SpaceGainsMonthly
| DIVA PERIMETER ZONE | DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE |
WindowReportMonthly
| EP_WINDOW 0 |
Report: Input Verification and Results Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2013-09-16
14:02:02
General
Value | |
Program Version and Build | EnergyPlus-Windows-OMP-32 7.2.0.006, YMD=2013.09.16 14:02 |
RunPeriod | Boston Logan IntL Arpt MA USA TMY3 WMO#=725090 |
Weather File | Boston Logan IntL Arpt MA USA TMY3 WMO#=725090 |
Latitude [deg] | 42.37 |
Longitude [deg] | -71.0 |
Elevation [m] | 6.00 |
Time Zone | -5.0 |
North Axis Angle [deg] | 0.00 |
Rotation for Appendix G [deg] | 0.00 |
Hours Simulated [hrs] | 8760.00 |
ENVELOPE
Window-Wall Ratio
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 |
Window Opening Area [m2] | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
Window-Wall Ratio [%] | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |
Conditioned Window-Wall Ratio
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 |
Window Opening Area [m2] | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
Window-Wall Ratio [%] | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |
Skylight-Roof Ratio
Total | |
Gross Roof Area [m2] | 0.00 |
Skylight Area [m2] | 0.00 |
Skylight-Roof Ratio [%] | 0.00 |
PERFORMANCE
Zone Summary
Area [m2] | Conditioned (Y/N) | Part of Total Floor Area (Y/N) | Volume [m3] | Multipliers | Gross Wall Area [m2] | Window Glass Area [m2] | Lighting [W/m2] | People [m2 per person] | Plug and Process [W/m2] | |
DIVA PERIMETER ZONE | 18.00 | Yes | Yes | 33.60 | 1.00 | 10.08 | 4.50 | 16.6667 | 10.00 | 4.0000 |
DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE | 11.46 | Yes | Yes | 49.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 10.00 | 4.0000 |
Total | 29.46 | 82.66 | 10.08 | 4.50 | 10.1842 | 10.00 | 4.0000 | |||
Conditioned Total | 29.46 | 82.66 | 10.08 | 4.50 | 10.1842 | 10.00 | 4.0000 | |||
Unconditioned Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Not Part of Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Report: ZoneCoolingSummaryMonthly
For: DIVA PERIMETER ZONE
Timestamp: 2013-09-16
14:02:02
ZONE/SYS SENSIBLE COOLING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN [kWh] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {Maximum}[W] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 0.00 | 0.00 | 01-JAN-00:15 | -4.6 | -6.2 | 11.58 | 74.70 | 17-JAN-16:45 | -5.3 | -7.9 |
February | 0.00 | 0.00 | 01-FEB-00:15 | -4.4 | -6.1 | 10.10 | 81.36 | 14-FEB-16:00 | 6.10 | 1.26 |
March | 0.60 | 159.83 | 30-MAR-16:00 | 17.20 | 13.30 | 11.49 | 108.52 | 30-MAR-16:45 | 15.55 | 13.16 |
April | 1.62 | 404.40 | 27-APR-16:00 | 32.20 | 19.02 | 11.25 | 123.90 | 27-APR-13:15 | 30.72 | 19.86 |
May | 8.60 | 414.96 | 29-MAY-15:00 | 29.40 | 22.05 | 14.31 | 125.72 | 23-MAY-13:15 | 26.97 | 16.31 |
June | 22.88 | 768.70 | 26-JUN-13:30 | 33.30 | 23.03 | 14.12 | 151.36 | 26-JUN-13:15 | 33.30 | 23.14 |
July | 52.77 | 1116.36 | 09-JUL-13:30 | 36.40 | 23.75 | 16.71 | 170.83 | 09-JUL-13:15 | 36.25 | 23.64 |
August | 52.58 | 782.04 | 06-AUG-13:30 | 30.00 | 25.07 | 17.49 | 149.70 | 06-AUG-13:15 | 29.70 | 25.01 |
September | 24.44 | 590.64 | 14-SEP-13:05 | 30.27 | 20.08 | 14.57 | 135.34 | 14-SEP-13:15 | 30.27 | 20.08 |
October | 3.69 | 302.76 | 01-OCT-13:05 | 24.73 | 16.95 | 13.64 | 119.57 | 01-OCT-13:15 | 24.73 | 16.95 |
November | 0.61 | 177.36 | 15-NOV-15:00 | 12.80 | 6.33 | 11.65 | 114.53 | 15-NOV-13:15 | 12.35 | 6.06 |
December | 0.00 | 0.00 | 01-DEC-00:15 | 6.53 | 3.09 | 10.67 | 89.05 | 25-DEC-15:45 | 7.62 | 5.25 |
Annual Sum or Average | 167.80 | 157.57 | ||||||||
Minimum of Months | 0.00 | 0.00 | -4.6 | -6.2 | 10.10 | 74.70 | -5.3 | -7.9 | ||
Maximum of Months | 52.77 | 1116.36 | 36.40 | 25.07 | 17.49 | 170.83 | 36.25 | 25.01 |
Report: ZoneCoolingSummaryMonthly
For: DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE
Timestamp: 2013-09-16
14:02:02
ZONE/SYS SENSIBLE COOLING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE COOLING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN [kWh] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {Maximum}[W] | ZONE TOTAL INTERNAL LATENT GAIN RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | OUTDOOR WET BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 0.00 | 0.00 | 01-JAN-00:15 | -4.6 | -6.2 | 7.35 | 47.55 | 02-JAN-16:00 | -1.7 | -3.2 |
February | 0.00 | 0.00 | 01-FEB-00:15 | -4.4 | -6.1 | 6.40 | 47.55 | 15-FEB-16:45 | 2.20 | -0.5 |
March | 0.00 | 0.00 | 01-MAR-00:15 | 2.70 | 0.88 | 7.08 | 54.19 | 29-MAR-16:00 | 23.90 | 12.49 |
April | 0.01 | 33.62 | 27-APR-17:00 | 32.80 | 19.44 | 6.82 | 69.07 | 27-APR-16:00 | 32.80 | 19.44 |
May | 0.05 | 23.50 | 29-MAY-17:00 | 27.20 | 21.37 | 8.00 | 69.07 | 29-MAY-16:00 | 27.20 | 21.37 |
June | 3.32 | 415.38 | 27-JUN-13:05 | 32.35 | 22.89 | 8.10 | 78.59 | 27-JUN-13:15 | 32.35 | 22.89 |
July | 10.26 | 699.61 | 09-JUL-13:05 | 36.25 | 23.64 | 9.98 | 90.76 | 09-JUL-09:15 | 31.38 | 23.31 |
August | 5.38 | 259.64 | 06-AUG-13:05 | 29.70 | 25.01 | 10.16 | 73.84 | 06-AUG-13:15 | 29.70 | 25.01 |
September | 0.57 | 112.71 | 14-SEP-15:00 | 31.10 | 20.08 | 7.42 | 69.07 | 14-SEP-16:45 | 29.02 | 20.19 |
October | 0.00 | 0.00 | 01-OCT-00:15 | 19.65 | 17.58 | 7.54 | 56.68 | 01-OCT-16:00 | 22.80 | 14.66 |
November | 0.00 | 0.00 | 01-NOV-00:15 | 6.47 | 4.45 | 7.06 | 47.55 | 21-NOV-16:45 | -1.1 | -1.7 |
December | 0.00 | 0.00 | 01-DEC-00:15 | 6.53 | 3.09 | 6.73 | 47.55 | 07-DEC-16:45 | -2.6 | -3.6 |
Annual Sum or Average | 19.59 | 92.66 | ||||||||
Minimum of Months | 0.00 | 0.00 | -4.6 | -6.2 | 6.40 | 47.55 | -2.6 | -3.6 | ||
Maximum of Months | 10.26 | 699.61 | 36.25 | 25.01 | 10.16 | 90.76 | 32.80 | 25.01 |
Report: ZoneHeatingSummaryMonthly
For: DIVA PERIMETER ZONE
Timestamp: 2013-09-16
14:02:02
ZONE/SYS SENSIBLE HEATING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 229.49 | 1746.96 | 23-JAN-09:30 | -16.1 |
February | 170.88 | 1548.74 | 02-FEB-09:30 | -9.2 |
March | 117.61 | 1271.54 | 21-MAR-09:30 | 1.15 |
April | 51.49 | 1171.03 | 02-APR-09:30 | 4.15 |
May | 12.76 | 939.88 | 01-MAY-09:30 | 8.85 |
June | 2.56 | 628.37 | 13-JUN-09:05 | 12.80 |
July | 0.00 | 0.00 | 01-JUL-00:15 | 18.90 |
August | 0.00 | 0.00 | 01-AUG-00:15 | 20.47 |
September | 0.21 | 328.07 | 03-SEP-09:05 | 15.55 |
October | 21.58 | 1012.13 | 31-OCT-09:05 | 5.28 |
November | 86.27 | 1502.75 | 27-NOV-09:30 | -6.4 |
December | 145.20 | 1556.72 | 14-DEC-09:30 | -6.7 |
Annual Sum or Average | 838.05 | |||
Minimum of Months | 0.00 | 0.00 | -16.1 | |
Maximum of Months | 229.49 | 1746.96 | 20.47 |
Report: ZoneHeatingSummaryMonthly
For: DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE
Timestamp: 2013-09-16
14:02:02
ZONE/SYS SENSIBLE HEATING ENERGY [kWh] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {Maximum}[W] | ZONE/SYS SENSIBLE HEATING RATE {TIMESTAMP} | OUTDOOR DRY BULB {AT MAX/MIN} [C] | |
January | 190.74 | 1594.34 | 23-JAN-09:05 | -16.6 |
February | 145.14 | 1490.59 | 02-FEB-09:05 | -9.3 |
March | 115.95 | 1328.85 | 08-MAR-09:05 | 1.70 |
April | 68.96 | 1305.83 | 13-APR-09:05 | 4.55 |
May | 23.59 | 1218.72 | 01-MAY-09:05 | 8.58 |
June | 8.74 | 974.02 | 08-JUN-09:05 | 13.90 |
July | 0.40 | 490.18 | 30-JUL-09:05 | 19.00 |
August | 0.36 | 560.50 | 27-AUG-09:05 | 19.17 |
September | 4.39 | 928.89 | 24-SEP-09:05 | 14.03 |
October | 39.01 | 1313.99 | 31-OCT-09:05 | 5.28 |
November | 90.61 | 1461.80 | 27-NOV-09:05 | -6.6 |
December | 132.45 | 1472.72 | 14-DEC-09:05 | -6.9 |
Annual Sum or Average | 820.33 | |||
Minimum of Months | 0.36 | 490.18 | -16.6 | |
Maximum of Months | 190.74 | 1594.34 | 19.17 |
Report: SpaceGainsMonthly
For: DIVA PERIMETER ZONE
Timestamp: 2013-09-16
14:02:02
ZONE PEOPLE TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE LIGHTS TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE ELECTRIC EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE GAS EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE HOT WATER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE STEAM EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE OTHER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT GAIN [kWh] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT LOSS [kWh] | |
January | 34.78 | 21.77 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.65 |
February | 30.24 | 14.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.08 |
March | 33.26 | 20.60 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 |
April | 31.75 | 7.08 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 42.46 |
May | 34.78 | 6.62 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 27.20 |
June | 31.75 | 8.62 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 19.40 |
July | 33.26 | 5.74 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 13.88 |
August | 34.78 | 5.58 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 16.96 |
September | 30.24 | 15.62 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 23.32 |
October | 34.78 | 19.77 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 32.42 |
November | 33.26 | 25.43 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 50.76 |
December | 31.75 | 24.39 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.82 |
Annual Sum or Average | 394.63 | 175.31 | 131.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 517.28 |
Minimum of Months | 30.24 | 5.58 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.88 |
Maximum of Months | 34.78 | 25.43 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 91.65 |
Report: SpaceGainsMonthly
For: DIVA REAR STANDARD OFFICE ZONE
Timestamp: 2013-09-16
14:02:02
ZONE PEOPLE TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE LIGHTS TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE ELECTRIC EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [kWh] | ZONE GAS EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE HOT WATER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE STEAM EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE OTHER EQUIPMENT TOTAL HEAT GAIN [Invalid/Undefined] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT GAIN [kWh] | ZONE INFILTRATION SENSIBLE HEAT LOSS [kWh] | |
January | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.92 |
February | 19.25 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.35 |
March | 21.17 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 86.91 |
April | 20.21 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 57.38 |
May | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 29.74 |
June | 20.21 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 19.45 |
July | 21.17 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 11.19 |
August | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 13.31 |
September | 19.25 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 18.21 |
October | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 39.84 |
November | 21.17 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 70.12 |
December | 20.21 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.35 |
Annual Sum or Average | 251.19 | 0.00 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 678.76 |
Minimum of Months | 19.25 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |
Maximum of Months | 22.14 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 132.92 |
Report: WindowReportMonthly
For: EP_WINDOW 0
Timestamp: 2013-09-16
14:02:02
WINDOW TRANSMITTED SOLAR [W] | WINDOW TRANSMITTED BEAM SOLAR [W] | WINDOW TRANSMITTED DIFFUSE SOLAR [W] | WINDOW HEAT GAIN [W] | WINDOW HEAT LOSS [W] | INSIDE GLASS CONDENSATION FLAG {HOURS NON-ZERO} [HOURS] | FRACTION OF TIME SHADING DEVICE IS ON {HOURS NON-ZERO} [HOURS] | STORM WINDOW ON/OFF FLAG {HOURS NON-ZERO} [HOURS] | |
January | 37.94 | 19.97 | 17.97 | 23.31 | 87.61 | 0.00 | 492.00 | 744.00 |
February | 36.26 | 13.47 | 22.79 | 21.17 | 71.87 | 0.00 | 526.00 | 672.00 |
March | 46.07 | 16.99 | 29.08 | 37.14 | 58.68 | 0.00 | 469.00 | 744.00 |
April | 74.69 | 28.62 | 46.07 | 63.76 | 44.06 | 0.00 | 33.00 | 720.00 |
May | 68.21 | 17.94 | 50.28 | 58.86 | 29.38 | 0.75 | 0.00 | 744.00 |
June | 60.58 | 10.46 | 50.12 | 56.63 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
July | 69.07 | 14.19 | 54.88 | 71.16 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
August | 81.66 | 27.63 | 54.03 | 86.33 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 744.00 |
September | 59.50 | 24.47 | 35.03 | 69.37 | 30.62 | 0.00 | 370.00 | 720.00 |
October | 33.39 | 11.52 | 21.87 | 40.04 | 35.33 | 0.00 | 637.00 | 744.00 |
November | 34.49 | 15.20 | 19.28 | 31.62 | 53.31 | 0.00 | 513.00 | 720.00 |
December | 31.73 | 17.52 | 14.21 | 27.52 | 70.05 | 0.00 | 569.00 | 744.00 |
Annual Sum or Average | 52.89 | 18.19 | 34.70 | 49.07 | 45.45 | 0.75 | 3609.00 | 8760.00 |
Minimum of Months | 31.73 | 10.46 | 14.21 | 21.17 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 672.00 |
Maximum of Months | 81.66 | 28.62 | 54.88 | 86.33 | 87.61 | 0.75 | 637.00 | 744.00 |